| 000 | 01302nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 253 | ||
| 090 | _a253 | ||
| 100 | _a20150317d2014 k y0pory5003 ba | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 1 |
_aDesigualdades socioeconómicas na utilização de cuidados de saúde na população com 65 ou mais anos de idade em Portugal _edados do 4.º Inquérito Nacional de Saúde 2005-2006 _fRicardo Miguel Canhoto Rosado _gorientador Julian Perelman _bPDF |
|
| 210 |
_aLisboa _cENSP _d2014 |
||
| 215 |
_a117 fls. _cquad., tab. _d30 cm |
||
| 225 | 2 |
_aCurso de Mestrado em Gestão da Saúde _fENSP _i2012/2014 _vVIII= 8 |
|
| 328 | _aTrabalho de Projecto para obtenção do Grau de Mestre em Gestão da Saúde, na Escola Nacional de Saúde Pública, ao abrigo do Artº 23º do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de Março | ||
| 606 | 1 | _aGestão em saúde | |
| 606 | 1 | _aDesigualdades sócio-económicas | |
| 606 | 1 | _aCuidados de saúde | |
| 606 | 1 | _aIdosos | |
| 606 | 1 | _aEconomia da saúde | |
| 606 | 1 | _aEquidade | |
| 606 | 1 | _aAcesso aos serviços de saúde | |
| 606 | 1 | _aSistema nacional de saúde | |
| 606 | 1 | _aPolítica de saúde | |
| 675 | _a362.11/13.008 | ||
| 700 | 1 |
_aRosado _bRicardo Miguel Canhoto |
|
| 702 | 1 |
_aPerelman _bJulian _corient. |
|
| 856 | 4 | _uhttp://hdl.handle.net/10362/14490 | |