| 000 | 00839nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 482 | ||
| 010 | _aoferta(Bochado) | ||
| 090 | _a482 | ||
| 100 | _a20131217d k y0pory5003 ba | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 200 | 1 |
_aComparison of levels of anxiety and depression among active and sedentary elderly _dcomparação dos níveis de ansiedade e depressão entre idosos ativos e sedentários _fBeatriz Minghelli... [et al.] |
|
| 210 |
_a[S.l. _cs.n.] _d2013 |
||
| 215 | _d30 cm | ||
| 305 | _aSep. Revista de Psiquiatria Clínica. - Vol. 40, nº 2 (2013), 71-76. | ||
| 606 | 1 | _aSaúde mental | |
| 606 | 1 | _aAnsiedade | |
| 606 | 1 | _aDepressão | |
| 606 | 1 | _aPopulação activa | |
| 606 | 1 | _aIdosos | |
| 606 | 1 | _aEnvelhecimento | |
| 606 | 1 | _aExercício físico | |
| 675 | _a613.8 | ||
| 701 | 1 |
_aMinghelli _bBeatriz _ce outros |
|